2016年慧德高中高一新生录取名单
- 类别: 招录信息 时间: 2016-7-28 18:37:01 稿源: admin 发布: admin阅读数:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 学校名称 | 录取分 |
1 | 163082608112 | 陈浩宇 | 蓝天学校 | 685.0 |
2 | 163082605412 | 朱鹏飞 | 碎石初中 | 682.5 |
3 | 163082607656 | 张涛 | 实验中学 | 675.0 |
4 | 163082604317 | 石海瑶 | 坝头初中 | 672.0 |
5 | 163082605859 | 杨闽徽 | 东洪初中 | 670.0 |
6 | 163082608202 | 李赛龙 | 蓝天学校 | 669.5 |
7 | 163082605409 | 王炜皓 | 碎石初中 | 669.5 |
8 | 163082608056 | 罗艺 | 蓝天学校 | 668.0 |
9 | 163082607337 | 陈意 | 实验中学 | 665.0 |
10 | 163082605434 | 宋彭娟 | 碎石初中 | 664.0 |
11 | 163082600009 | 胡婷 | 光荣初中 | 662.0 |
12 | 163082605327 | 王周安 | 碎石初中 | 662.0 |
13 | 163082603861 | 张思剑 | 龙山学校 | 661.5 |
14 | 163082600983 | 王佳纯 | 河塌初中 | 660.0 |
15 | 163082605393 | 王蕾 | 碎石初中 | 660.0 |
16 | 163082605442 | 石桂超 | 碎石初中 | 658.0 |
17 | 065062560 | 程宇涛 | 外省转入 | 657.0 |
18 | 163082605102 | 张佳伟 | 城关初中 | 649.5 |
19 | 163082605341 | 宋佳娟 | 碎石初中 | 649.0 |
20 | 163082601220 | 虞文秀 | 佐坝初中 | 647.0 |
21 | 163082605799 | 杨可欣 | 东洪初中 | 646.0 |
22 | 163082604053 | 王婧莹 | 龙山学校 | 644.0 |
23 | 163082604837 | 高鑫 | 城关初中 | 644.0 |
24 | 163082607997 | 吴倩 | 蓝天学校 | 642.5 |
25 | 163082605621 | 石肖 | 二郎初中 | 642.5 |
26 | 163082602122 | 吴成龙 | 广福初中 | 642.0 |
27 | 163082604070 | 吴佳伟 | 龙山学校 | 642.0 |
28 | 163082608153 | 高雅娜 | 蓝天学校 | 641.5 |
29 | 163082603421 | 贺学贤 | 洲头初中 | 641.5 |
30 | 163082605469 | 叶婷 | 二郎初中 | 641.0 |
31 | 163082605387 | 刘娟 | 碎石初中 | 641.0 |
32 | 163082606616 | 吴松德 | 隘口初中 | 640.5 |
33 | 163082600248 | 唐勇康 | 高岭初中 | 640.5 |
34 | 163082605705 | 王开丽 | 东洪初中 | 640.5 |
35 | 163082600895 | 祝涛 | 河塌初中 | 640.0 |
36 | 163082605593 | 邓小燕 | 二郎初中 | 640.0 |
37 | 163082607969 | 陈乐平 | 蓝天学校 | 639.5 |
38 | 163082604825 | 吴子姚 | 城关初中 | 639.5 |
39 | 163082600903 | 贺鸣栋 | 河塌初中 | 639.5 |
40 | 163082606089 | 王燕 | 破凉初中 | 639.5 |
41 | 163082601068 | 高涛 | 河塌初中 | 639.0 |
42 | 163082608200 | 祝祥炜 | 蓝天学校 | 639.0 |
43 | 163082607875 | 王德 | 蓝天学校 | 638.5 |
44 | 163082606162 | 王秀玉 | 破凉初中 | 638.5 |
45 | 163082605406 | 宋华阳 | 碎石初中 | 638.5 |
46 | 163082600450 | 何雅琴 | 程岭初中 | 638.5 |
47 | 163082605876 | 杨宇航 | 东洪初中 | 638.5 |
48 | 163082602134 | 虞良 | 广福初中 | 638.0 |
49 | 163082605898 | 周亚松 | 破凉初中 | 638.0 |
50 | 163082602076 | 陈义 | 广福初中 | 638.0 |
51 | 163082608197 | 何明 | 蓝天学校 | 638.0 |
52 | 163082608061 | 吴振疆 | 蓝天学校 | 637.5 |
53 | 163082602184 | 梅飞虎 | 广福初中 | 637.5 |
54 | 163082604537 | 张恒 | 城关初中 | 637.5 |
55 | 163082607480 | 王伟 | 实验中学 | 637.0 |
56 | 163082604339 | 方水 | 马塘学校 | 637.0 |
57 | 163082602584 | 桂静 | 汇口初中 | 637.0 |
58 | 163082600929 | 程婷 | 河塌初中 | 637.0 |
59 | 163082606637 | 吴惠婷 | 隘口初中 | 636.5 |
60 | 163082603839 | 虞佳伟 | 龙山学校 | 636.5 |
61 | 163082604483 | 汪琪 | 城关初中 | 636.5 |
62 | 163082606595 | 雷青 | 隘口初中 | 636.5 |
63 | 163082607152 | 杨涛 | 实验中学 | 636.0 |
64 | 163082608092 | 项濛濛 | 蓝天学校 | 636.0 |
65 | 163082607527 | 周潜 | 实验中学 | 636.0 |
66 | 163082605425 | 王亮亮 | 碎石初中 | 636.0 |
67 | 163082603478 | 姚雷 | 洲头初中 | 636.0 |
68 | 163082604743 | 项慧 | 城关初中 | 635.5 |
69 | 163082605438 | 熊娟 | 碎石初中 | 635.5 |
70 | 163082602289 | 高海强 | 新兴初中 | 635.5 |
71 | 163082602658 | 徐港伟 | 许岭初中 | 634.5 |
72 | 163082608207 | 江烽 | 蓝天学校 | 634.5 |
73 | 163082607939 | 刘斌 | 蓝天学校 | 634.0 |
74 | 163082605620 | 李科 | 二郎初中 | 633.5 |
75 | 163082607254 | 王子豪 | 实验中学 | 633.5 |
76 | 163082602277 | 陈聪 | 广福初中 | 633.5 |
77 | 163082602950 | 丁强 | 套口初中 | 633.5 |
78 | 163082603631 | 贺小英 | 柳溪初中 | 633.0 |
79 | 163082602453 | 余海 | 汇口初中 | 633.0 |
80 | 163082607222 | 陈晨 | 实验中学 | 633.0 |
81 | 163082604091 | 桂菲妮 | 龙山学校 | 633.0 |
82 | 163082600952 | 张永威 | 河塌初中 | 632.5 |
83 | 163082606104 | 张接新 | 破凉初中 | 632.0 |
84 | 163082606676 | 熊松强 | 隘口初中 | 632.0 |
85 | 163082602294 | 洪节凤 | 新兴初中 | 632.0 |
86 | 163082600092 | 姚梦婷 | 光荣初中 | 631.5 |
87 | 163082605553 | 吴梦玲 | 二郎初中 | 631.5 |
88 | 163082606473 | 吴岚 | 长铺初中 | 631.5 |
89 | 163082607957 | 刘毛雨 | 蓝天学校 | 631.0 |
90 | 163082601138 | 尹张松 | 洪岭初中 | 631.0 |
91 | 163082603009 | 王菲 | 套口初中 | 631.0 |
92 | 163082605632 | 张朦 | 二郎初中 | 630.5 |
93 | 163082605634 | 黄蕊 | 二郎初中 | 630.5 |
94 | 163082602132 | 张圣灵 | 广福初中 | 630.5 |
95 | 163082601016 | 张笔 | 河塌初中 | 630.5 |
96 | 163082608183 | 李金刚 | 蓝天学校 | 630.0 |
97 | 163082608152 | 彭龙 | 蓝天学校 | 630.0 |
98 | 163082602788 | 沈蓝田 | 许岭初中 | 630.0 |
99 | 163082606782 | 王哲宇 | 实验中学 | 630.0 |
100 | 163082605639 | 金飞 | 二郎初中 | 630.0 |
101 | 163082600710 | 石建锋 | 趾凤初中 | 629.5 |
102 | 163082608218 | 陈皓峰 | 蓝天学校 | 629.5 |
103 | 163082600772 | 王蓉 | 河塌初中 | 629.5 |
104 | 163082607912 | 朱新昊 | 蓝天学校 | 629.0 |
105 | 163082605448 | 吴艳飞 | 二郎初中 | 629.0 |
106 | 163082600923 | 张中情 | 河塌初中 | 628.5 |
107 | 163082600792 | 陈一凡 | 河塌初中 | 628.5 |
108 | 163082605630 | 李欠 | 二郎初中 | 628.5 |
109 | 163082608017 | 石建军 | 蓝天学校 | 628.0 |
110 | 163082605750 | 石亚萍 | 东洪初中 | 627.5 |
111 | 163082607038 | 朱聪 | 实验中学 | 627.0 |
112 | 163082600471 | 何春凤 | 程岭初中 | 627.0 |
113 | 163082601040 | 司甜竹 | 河塌初中 | 627.0 |
114 | 163082606863 | 石小文 | 实验中学 | 626.5 |
115 | 163082603807 | 吴灿灿 | 龙山学校 | 626.5 |
116 | 16, 3082606481 | 石亚宇 | 长铺初中 | 626.5 |
117 | 163082600405 | 张也 | 程岭初中 | 626.0 |
118 | 163082607395 | 王心月 | 实验中学 | 625.5 |
119 | 163082600195 | 肖杭 | 高岭初中 | 625.0 |
120 | 163082607120 | 汪旭 | 实验中学 | 625.0 |
121 | 163082606424 | 姚炜 | 长铺初中 | 625.0 |
122 | 163082606601 | 朱祺 | 隘口初中 | 624.5 |
123 | 163082605447 | 朱攀 | 二郎初中 | 624.5 |
124 | 217161069 | 石萍 | 外省转入 | 624.5 |
125 | 163082605590 | 吴华东 | 二郎初中 | 624.0 |
126 | 163082605571 | 吴琴 | 二郎初中 | 624.0 |
127 | 163082605064 | 吴新澳 | 城关初中 | 624.0 |
128 | 163082605462 | 周梦 | 二郎初中 | 623.5 |
129 | 163082607865 | 张子健 | 蓝天学校 | 623.0 |
130 | 163082605999 | 燕晶 | 破凉初中 | 623.0 |
131 | 163082600737 | 陈佳 | 河塌初中 | 623.0 |
132 | 163082601119 | 潘文浩 | 洪岭初中 | 622.5 |
133 | 163082607231 | 刘志洪 | 实验中学 | 622.5 |
134 | 163082607363 | 齐铃铃 | 实验中学 | 622.0 |
135 | 163082607752 | 张沪萍 | 实验中学 | 621.5 |
136 | 163082608155 | 张达 | 蓝天学校 | 621.5 |
137 | 163082604102 | 邓涛 | 龙山学校 | 621.0 |
138 | 163082604853 | 叶思敏 | 城关初中 | 621.0 |
139 | 163082602144 | 张佳胜 | 广福初中 | 621.0 |
140 | 163082604994 | 张阿比 | 城关初中 | 620.5 |
141 | 163082603972 | 聂颖 | 龙山学校 | 620.5 |
142 | 163082600220 | 沈杨勇 | 高岭初中 | 620.5 |
143 | 163082601085 | 张楷 | 河塌初中 | 620.5 |
144 | 163082608206 | 王祥 | 蓝天学校 | 619.0 |
145 | 163082600962 | 黄宏伟 | 河塌初中 | 619.0 |
146 | 163082608176 | 黄佳 | 蓝天学校 | 619.0 |
147 | 163082601557 | 涂张怡 | 五里初中 | 618.5 |
148 | 163082602240 | 邓志强 | 广福初中 | 618.5 |
149 | 163082600053 | 吴中元 | 光荣初中 | 618.5 |
150 | 163082606064 | 张咏 | 破凉初中 | 618.0 |
151 | 163082608096 | 贺美香 | 蓝天学校 | 618.0 |
152 | 163082608073 | 宋叶海 | 蓝天学校 | 618.0 |
153 | 163082601200 | 汪熹 | 佐坝初中 | 617.5 |
154 | 163082607891 | 周璇 | 蓝天学校 | 617.0 |
155 | 163082606998 | 何盛慧 | 实验中学 | 617.0 |
156 | 163082606080 | 祝愿 | 破凉初中 | 617.0 |
157 | 163082601556 | 余琳 | 五里初中 | 617.0 |
158 | 163082601264 | 张萍 | 佐坝初中 | 616.5 |
159 | 163082603143 | 罗新星 | 复镇初中 | 616.5 |
160 | 163082600115 | 石帅康 | 高岭初中 | 616.5 |
161 | 163082607940 | 夏欢欢 | 蓝天学校 | 616.5 |
162 | 163082605396 | 张杰 | 碎石初中 | 616.0 |
163 | 163082605035 | 张远琴 | 城关初中 | 616.0 |
164 | 163082606077 | 刘浩 | 破凉初中 | 616.0 |
165 | 163082602344 | 谢建雄 | 新兴初中 | 616.0 |
166 | 163082605764 | 陈招林 | 东洪初中 | 616.0 |
167 | 163082604410 | 杨征宇 | 马塘学校 | 615.5 |
168 | 163082600276 | 胡舒琴 | 高岭初中 | 615.5 |
169 | 163082605922 | 吴磊 | 破凉初中 | 615.0 |
170 | 163082608028 | 徐陵飞 | 蓝天学校 | 615.0 |
171 | 163082600037 | 马涵琪 | 光荣初中 | 614.5 |
172 | 163082601095 | 刘洁 | 河塌初中 | 614.5 |
173 | 163082600841 | 胡皖星 | 河塌初中 | 614.0 |
174 | 163082604905 | 黎思洋 | 城关初中 | 614.0 |
175 | 163082608196 | 王海 | 蓝天学校 | 613.0 |
176 | 163082606588 | 祝妮 | 隘口初中 | 613.0 |
177 | 163082608035 | 肖韬 | 蓝天学校 | 612.5 |
178 | 163082603001 | 石高健 | 套口初中 | 612.5 |
179 | 163082607834 | 黄博 | 城关初中 | 612.5 |
180 | 163082600455 | 张方郡 | 程岭初中 | 612.5 |
181 | 163082608123 | 洪东 | 蓝天学校 | 612.0 |
182 | 163082604092 | 程民芳 | 龙山学校 | 611.5 |
183 | 163082604355 | 肖倩 | 马塘学校 | 611.5 |
184 | 163082606677 | 梅子 | 隘口初中 | 611.0 |
185 | 163082606967 | 朱贤芳 | 实验中学 | 610.5 |
186 | 163082602754 | 吴彬 | 许岭初中 | 610.5 |
187 | 163082608016 | 黄达 | 蓝天学校 | 610.5 |
188 | 163082607944 | 唐德凯 | 蓝天学校 | 610.5 |
189 | 163082608186 | 余业鹏 | 蓝天学校 | 609.5 |
190 | 163082605614 | 吴坤 | 二郎初中 | 608.0 |
191 | 163082600554 | 史国荣 | 程岭初中 | 608.0 |
192 | 163082602948 | 张婷 | 许岭初中 | 607.5 |
193 | 163082601422 | 吴佳豪 | 柳坪初中 | 607.5 |
194 | 163082600091 | 贺敬玺 | 光荣初中 | 606.5 |
195 | 163082600462 | 彭致涵 | 程岭初中 | 606.5 |
196 | 163082607878 | 黄林峰 | 蓝天学校 | 606.5 |
197 | 163082605019 | 尹悦 | 城关初中 | 606.5 |
198 | 163082602564 | 胡磊 | 汇口初中 | 606.0 |
199 | 163082606093 | 郭灵兰 | 破凉初中 | 606.0 |
200 | 163082604164 | 郭超 | 坝头初中 | 606.0 |
201 | 163082606393 | 石徐胜 | 长铺初中 | 606.0 |
202 | 637131104379 | 方超 | 外省转入 | 606.0 |
203 | 163082607212 | 洪小龙 | 实验中学 | 605.5 |
204 | 163082603654 | 吴奎 | 柳溪初中 | 605.5 |
205 | 163082608078 | 徐华萍 | 蓝天学校 | 605.5 |
206 | 163082606589 | 张洁 | 隘口初中 | 605.0 |
207 | 163082603778 | 李文燕 | 曹湖初中 | 605.0 |
208 | 163082608004 | 刘何林 | 蓝天学校 | 605.0 |
209 | 163082607774 | 曹昊晗 | 实验中学 | 604.5 |
210 | 163082608049 | 方林林 | 蓝天学校 | 604.0 |
211 | 163082604431 | 周纳 | 马塘学校 | 604.0 |
212 | 163082600827 | 余张青 | 604.0 | |
213 | 163082602908 | 张思琴 | 许岭初中 | 604.0 |
214 | 163082605402 | 彭庭超 | 碎石初中 | 604.0 |
215 | 163082602430 | 黄涵 | 汇口初中 | 604.0 |
216 | 163082601540 | 罗瑞 | 五里初中 | 604.0 |
217 | 163082607275 | 陈志豪 | 实验中学 | 604.0 |
218 | 163082606644 | 梅志高 | 隘口初中 | 604.0 |
219 | 163082604295 | 徐辉 | 坝头初中 | 603.5 |
220 | 163082602544 | 廖琦 | 汇口初中 | 603.5 |
221 | 163082607196 | 熊江涛 | 实验中学 | 603.5 |
222 | 163082607463 | 杨玲红 | 实验中学 | 603.5 |
223 | 163082601380 | 熊宇彤 | 花凉初中 | 603.0 |
224 | 163082606660 | 朱双 | 隘口初中 | 603.0 |
225 | 163082605613 | 汪龙翔 | 二郎初中 | 603.0 |
226 | 163082606875 | 胡梓亮 | 实验中学 | 603.0 |
227 | 163082603515 | 朱引超 | 洲头初中 | 603.0 |
228 | 163082607521 | 石陪文 | 实验中学 | 602.5 |
229 | 163082605567 | 陈情 | 二郎初中 | 602.5 |
230 | 163082603217 | 刘颖楠 | 复镇初中 | 602.5 |
231 | 163082604717 | 闵钰 | 城关初中 | 602.0 |
232 | 163082601479 | 吴文娟 | 柳坪初中 | 601.5 |
233 | 163082600537 | 孙海天 | 程岭初中 | 601.0 |
234 | 163082605398 | 熊小洁 | 碎石初中 | 601.0 |
235 | 163082602281 | 叶洲 | 广福初中 | 600.5 |
236 | 163082602441 | 严瑾 | 汇口初中 | 600.5 |
237 | 163082605787 | 吴明明 | 东洪初中 | 599.5 |
238 | 163082607799 | 刘玮 | 实验中学 | 599.5 |
239 | 163082603815 | 石善强 | 龙山学校 | 599.0 |
240 | 163082600263 | 唐金栋 | 高岭初中 | 598.5 |
241 | 163082606732 | 宋念 | 实验中学 | 598.5 |
242 | 163082605714 | 叶绣凤 | 东洪初中 | 598.5 |
243 | 163082603182 | 邓赣闽 | 复镇初中 | 598.0 |
244 | 163082606685 | 邓泰仑 | 隘口初中 | 598.0 |
245 | 163082606388 | 刘光辉 | 万元初中 | 598.0 |
246 | 163082607929 | 陈家豪 | 蓝天学校 | 598.0 |
247 | 163082604271 | 张良 | 坝头初中 | 598.0 |
248 | 163082606171 | 宋慧芸 | 破凉初中 | 597.5 |
249 | 163082602006 | 孙涛 | 新安初中 | 597.0 |
250 | 163082605194 | 桂淑婷 | 新前初中 | 597.0 |
251 | 163082600731 | 张海潮 | 河塌初中 | 597.0 |
252 | 163082603401 | 朱丽婷 | 程营初中 | 596.5 |
253 | 163082608149 | 胡天豪 | 蓝天学校 | 596.5 |
254 | 163082605726 | 徐星星 | 东洪初中 | 595.5 |
255 | 163082608143 | 罗庆凯 | 蓝天学校 | 595.5 |
256 | 163082604335 | 何小伟 | 马塘学校 | 595.5 |
257 | 163082603878 | 吴思 | 龙山学校 | 595.5 |
258 | 163082602558 | 袁志颖 | 汇口初中 | 595.0 |
259 | 163082608195 | 闵加斌 | 蓝天学校 | 595.0 |
260 | 163082608192 | 王飞 | 蓝天学校 | 594.5 |
261 | 163082608079 | 张亚星 | 蓝天学校 | 594.5 |
262 | 163082602873 | 段樱娟 | 许岭初中 | 594.5 |
263 | 163082603277 | 许新兰 | 复镇初中 | 594.5 |
264 | 163082605359 | 肖张良 | 碎石初中 | 594.0 |
265 | 163082605776 | 杨铸钉 | 东洪初中 | 594.0 |
266 | 163082605604 | 王文 | 二郎初中 | 594.0 |
267 | 163082602782 | 李若婷 | 许岭初中 | 594.0 |
268 | 163082605694 | 余权栋 | 东洪初中 | 594.0 |
269 | 163082602713 | 吴孟世 | 许岭初中 | 593.5 |
270 | 163082602000 | 徐宏伟 | 新安初中 | 593.5 |
271 | 163082602616 | 刘燕 | 汇口初中 | 593.5 |
272 | 163082602083 | 邓敏松 | 广福初中 | 593.0 |
273 | 163082606701 | 虞伟 | 隘口初中 | 593.0 |
274 | 163082606876 | 邓翔云 | 实验中学 | 592.5 |
275 | 163082605800 | 吴文静 | 东洪初中 | 592.0 |
276 | 163082607279 | 方志潇 | 实验中学 | 592.0 |
277 | 163082607917 | 高云龙 | 蓝天学校 | 592.0 |
278 | 163082606598 | 汤剑 | 隘口初中 | 592.0 |
279 | 163082607862 | 张镫文 | 蓝天学校 | 591.5 |
280 | 163082602440 | 张洁 | 汇口初中 | 591.5 |
281 | 163082607989 | 毛佳伟 | 蓝天学校 | 591.5 |
282 | 163082600944 | 祝星星 | 河塌初中 | 591.0 |
283 | 163082606173 | 余晓龙 | 破凉初中 | 591.0 |
284 | 163082607871 | 李志鹏 | 蓝天学校 | 591.0 |
285 | 163082605565 | 骆佳鑫 | 二郎初中 | 590.5 |
286 | 163082605623 | 董洁 | 二郎初中 | 590.5 |
287 | 163082600931 | 王萍 | 河塌初中 | 590.5 |
288 | 163082602808 | 石志涛 | 许岭初中 | 590.0 |
289 | 163082602504 | 胡万祥 | 汇口初中 | 590.0 |
290 | 163082604420 | 程浩 | 马塘学校 | 590.0 |
291 | 163082608140 | 李佳鑫 | 蓝天学校 | 590.0 |
292 | 163082604859 | 吴曙 | 城关初中 | 590.0 |
293 | 163082605619 | 吴汪龙 | 二郎初中 | 590.0 |
294 | 163082601870 | 周瑜 | 新安初中 | 590.0 |
295 | 163082600299 | 何超 | 程岭初中 | 589.5 |
296 | 163082604139 | 张港 | 坝头初中 | 589.5 |
297 | 163082608151 | 祝肖飞 | 蓝天学校 | 589.5 |
298 | 163082600444 | 肖凯 | 程岭初中 | 589.5 |
299 | 163082600151 | 熊陈佳 | 高岭初中 | 589.5 |
300 | 163082603580 | 徐茸 | 洲头初中 | 589.5 |
301 | 163082607307 | 项松兵 | 实验中学 | 589.5 |
302 | 163082602923 | 张思伟 | 许岭初中 | 589.0 |
303 | 163082608168 | 汪先阳 | 蓝天学校 | 589.0 |
304 | 163082600016 | 吴琛 | 光荣初中 | 589.0 |
305 | 163082607883 | 齐枭 | 蓝天学校 | 589.0 |
306 | 163082607554 | 杨奕 | 实验中学 | 589.0 |
307 | 163082602970 | 汪燕琴 | 套口初中 | 589.0 |
308 | 163082607772 | 王楠 | 实验中学 | 589.0 |
309 | 163082607937 | 李传民 | 蓝天学校 | 589.0 |
310 | 163082601867 | 虞家乐 | 新安初中 | 589.0 |
311 | 163082605404 | 孟德龙 | 碎石初中 | 588.5 |
312 | 163082603105 | 毕韦韦 | 复镇初中 | 588.5 |
313 | 163082606783 | 吴忠 | 实验中学 | 588.5 |
314 | 163082600520 | 曹泽亮 | 程岭初中 | 588.5 |
315 | 163082607790 | 王高 | 实验中学 | 588.5 |
316 | 163082604805 | 石欢 | 城关初中 | 588.5 |
317 | 163082604890 | 杨柯 | 城关初中 | 588.5 |
318 | 163082602823 | 徐张敏 | 许岭初中 | 588.5 |
319 | 163082603891 | 吴昊 | 龙山学校 | 588.5 |
320 | 163082603820 | 朱丽萍 | 龙山学校 | 588.5 |
321 | 163082603081 | 金涛 | 复镇初中 | 588.5 |
322 | 163082602589 | 黄佳馨 | 汇口初中 | 588.5 |
323 | 163082606255 | 张文 | 破凉初中 | 588.5 |
324 | 163082603192 | 杨倩颖 | 复镇初中 | 588.5 |
325 | 163082601170 | 刘成义 | 洪岭初中 | 588.5 |
326 | 163082607006 | 陈方正 | 实验中学 | 588.0 |
327 | 163082607722 | 胡君君 | 实验中学 | 588.0 |
328 | 163082602446 | 尹冰斌 | 汇口初中 | 588.0 |
329 | 163082604614 | 王新敏 | 城关初中 | 588.0 |
330 | 163082606982 | 吴娟秀子 | 实验中学 | 588.0 |
331 | 163082607744 | 胡刚 | 实验中学 | 588.0 |
332 | 163082603619 | 贺涛 | 柳溪初中 | 587.5 |
333 | 163082604551 | 张泽 | 城关初中 | 587.5 |
334 | 163082604447 | 史艳文 | 城关初中 | 587.5 |
335 | 163082605090 | 廖婷婷 | 城关初中 | 587.0 |
336 | 163082603267 | 江楚寒 | 复镇初中 | 587.0 |
337 | 163082604142 | 李晟 | 坝头初中 | 587.0 |
338 | 163082602349 | 张柯 | 新兴初中 | 587.0 |
339 | 163082604484 | 朱明 | 城关初中 | 587.0 |
340 | 163082608114 | 谢坤 | 蓝天学校 | 587.0 |
341 | 163082602845 | 许廉洁 | 许岭初中 | 587.0 |
342 | 163082601972 | 何芳 | 新安初中 | 587.0 |
343 | 163082602750 | 吴军 | 许岭初中 | 587.0 |
344 | 163082600154 | 唐欣欣 | 高岭初中 | 587.0 |
345 | 163082604691 | 司蜀峰 | 城关初中 | 587.0 |
346 | 163082604395 | 柴梦萍 | 马塘学校 | 587.0 |
347 | 163082601181 | 郑海霞 | 洪岭初中 | 587.0 |
348 | 163082605786 | 余传威 | 东洪初中 | 586.5 |
349 | 163082608088 | 刘荣 | 蓝天学校 | 586.5 |
350 | 163082602556 | 高武 | 汇口初中 | 586.5 |
351 | 163082601381 | 熊灿龙 | 花凉初中 | 586.0 |
352 | 163082602587 | 劳京京 | 汇口初中 | 586.0 |
353 | 163082604401 | 何雅 | 马塘学校 | 586.0 |
354 | 163082602662 | 石经伟 | 许岭初中 | 586.0 |
355 | 163082605083 | 郑可 | 城关初中 | 585.5 |
356 | 163082605208 | 尹宿娟 | 新前初中 | 585.5 |
357 | 163082604081 | 方勇 | 龙山学校 | 585.5 |
358 | 163082607199 | 汪海峰 | 实验中学 | 585.5 |
359 | 163082604033 | 吴展 | 龙山学校 | 585.0 |
360 | 163082604981 | 吴意豪 | 城关初中 | 585.0 |
361 | 163082601703 | 石柴义 | 木梓初中 | 585.0 |
362 | 163082606339 | 黎俊杰 | 万元初中 | 585.0 |
363 | 163082603472 | 凌帅 | 洲头初中 | 585.0 |
364 | 163082608133 | 张瑷珑 | 蓝天学校 | 585.0 |
365 | 163082601643 | 张巧飞 | 木梓初中 | 585.0 |
366 | 163082603958 | 刘豪 | 龙山学校 | 585.0 |
367 | 163082607054 | 周帅 | 实验中学 | 584.5 |
368 | 163082603906 | 石海青 | 龙山学校 | 584.5 |
369 | 163082602766 | 姜涵 | 许岭初中 | 584.5 |
370 | 163082601161 | 潘红岩 | 洪岭初中 | 584.5 |
371 | 163082600119 | 许江海 | 高岭初中 | 584.5 |
372 | 163082608070 | 赵广 | 蓝天学校 | 584.0 |
373 | 163082607931 | 雷兴明 | 蓝天学校 | 584.0 |
374 | 163082607273 | 柴丽 | 实验中学 | 584.0 |
375 | 163082604307 | 刘桐桐 | 坝头初中 | 584.0 |
376 | 163082603857 | 杨木兰 | 龙山学校 | 584.0 |
377 | 163082608030 | 吴佳伟 | 蓝天学校 | 584.0 |
378 | 163082603161 | 王鹏 | 复镇初中 | 584.0 |
379 | 163082605403 | 王佳荣 | 碎石初中 | 584.0 |
380 | 163082606753 | 肖文祥 | 实验中学 | 584.0 |
381 | 163082601612 | 张梦娟 | 木梓初中 | 584.0 |
382 | 163082603070 | 石家敏 | 鹅湾初中 | 584.0 |
383 | 163082601844 | 孙文超 | 新安初中 | 583.5 |
384 | 163082603075 | 方明阳 | 复镇初中 | 583.5 |
385 | 163082602271 | 朱明炜 | 广福初中 | 583.5 |
386 | 163082607496 | 高夏 | 实验中学 | 583.5 |
387 | 163082601585 | 朱安妮 | 五里初中 | 583.5 |
388 | 163082606970 | 朱紫燕 | 实验中学 | 583.5 |
389 | 163082601399 | 张欢 | 花凉初中 | 583.5 |
390 | 163082608173 | 胡伟 | 蓝天学校 | 583.5 |
391 | 163082606308 | 张佳贝 | 万元初中 | 583.0 |
392 | 163082600782 | 张慧玉 | 河塌初中 | 583.0 |
393 | 163082606194 | 周振宇 | 破凉初中 | 583.0 |
394 | 163082608036 | 何峰 | 蓝天学校 | 583.0 |
395 | 163082607219 | 陈磊 | 实验中学 | 583.0 |
396 | 163082604680 | 刘桢 | 城关初中 | 583.0 |
397 | 163082600546 | 叶梁 | 程岭初中 | 582.5 |
398 | 163082607879 | 石栋 | 蓝天学校 | 582.5 |
399 | 163082600818 | 陈清一 | 河塌初中 | 582.5 |
400 | 163082608116 | 孙涛 | 蓝天学校 | 582.5 |
401 | 163082601430 | 李泓燕 | 柳坪初中 | 582.5 |
402 | 163082607729 | 汪婷 | 实验中学 | 582.5 |
403 | 163082603679 | 段明欢 | 柳溪初中 | 582.5 |
404 | 163082604687 | 司超超 | 城关初中 | 582.5 |
405 | 163082605502 | 陈晴 | 二郎初中 | 582.5 |
406 | 163082602996 | 罗刚 | 套口初中 | 582.5 |
407 | 163082601172 | 邓亚军 | 洪岭初中 | 582.5 |
408 | 163082604757 | 江源媛 | 城关初中 | 582.0 |
409 | 163082600529 | 肖欢 | 程岭初中 | 582.0 |
410 | 163082602445 | 夏朗 | 汇口初中 | 582.0 |
411 | 163082602458 | 方珍 | 汇口初中 | 582.0 |
412 | 163082607492 | 詹浩国 | 实验中学 | 582.0 |
413 | 163082604331 | 彭锦标 | 马塘学校 | 581.5 |
414 | 163082608125 | 何泉 | 蓝天学校 | 581.5 |
415 | 163082608174 | 石哲 | 蓝天学校 | 581.5 |
416 | 163082602798 | 周强 | 许岭初中 | 581.5 |
417 | 163082604409 | 高胜飞 | 马塘学校 | 581.5 |
418 | 163082603495 | 段江辉 | 洲头初中 | 581.5 |
419 | 163082601739 | 黄盼 | 木梓初中 | 581.0 |
420 | 163082606513 | 余凤珍 | 长铺初中 | 581.0 |
421 | 163082602172 | 朱智 | 广福初中 | 581.0 |
422 | 163082607029 | 唐博 | 实验中学 | 581.0 |
423 | 163082601202 | 尹栋 | 佐坝初中 | 581.0 |
424 | 163082605007 | 陶婕丽 | 城关初中 | 581.0 |
425, font> | 163082602465 | 桂晶 | 汇口初中 | 581.0 |
426 | 163082606485 | 陈梦珍 | 长铺初中 | 581.0 |
427 | 163082603952 | 蒋世良 | 龙山学校 | 580.5 |
428 | 163082601182 | 杨秀倩 | 洪岭初中 | 580.5 |
429 | 163082602867 | 王淑娟 | 许岭初中 | 580.5 |
430 | 163082601913 | 宋娟 | 新安初中 | 580.5 |
431 | 163082602673 | 蔡峻清 | 许岭初中 | 580.5 |
